Asphalt Sprayer Truck

Asphalt sprayer truck
| Items | Unit | Parameters | |
|
Vehicle Parameters |
Chassis Model | BJ1061VCJEA-S2 | |
| The full loading weight | kg | 6495 | |
| Front axle | kg | 2100 | |
| Rear axle | kg | 4395 | |
| The whole weight | kg | 5050 | |
| Front axle | °kg | 1960 | |
| Rear axle | kg | 3090 | |
| Axle base | mm | 3360 | |
| External dimension | mm | 6940x2150x2400 | |
| Wheel base ( front/ rear axle) | mm | 1730/1590 | |
| Min. Turning diameter | m | 14 | |
| Min. Ground clearance | mm | 190 | |
| Approach angle | ° | 21 | |
| Departure angle | ° | 11 | |
| Engine Model | CY4102-C3F | ||
| Rated engine power | kw/rpm | 170/3200 | |
| Fuel type | Diesel | ||
| Emission | L | 3.856 | |
| Turning type | Steering wheel | ||
| Vehicle kinds | Engineering | ||
| Numbers of spring plates | piece | 3+1/6+7 | |
| Numbers of axle | 2 | ||
| Tire size | 7.00-16 | ||
| Driving mode | 4×2 | ||
| Max. Torque | Nm/rpm | 235 | |
| Gas consumption per one hundred miles(diesel oil) | L/100km | 20 | |
| Request persons | 3 | ||
| Tire quantity | 6 | ||
| Front/ rear suspension | mm | 1095/2150 | |
|
Main Parameters |
Capacity of asphalt tank | m3 | 3 |
| Conducting ability of static asphalt tank | °C/8 h | ≤20 | |
| Max. Sprinkling width | m | 4.5 | |
| Min. Sprinkling quantity | kg/ m2 | 0.3 | |
| Max. Sprinkling quantity | kg/ m2 | 3 | |
| Tolerance of horizontal sprinkling | % | ≤±9 | |
| Tolerance of vertical sprinkling | % | ≤±6 | |
