Concrete Pump Truck

Concrete Pump Truck
| Model | HD5281THB125-37 | |
| Pumping system | Max.Theor. output m3/h | 120/70 |
| Max.theory.concrete output pressure MPa | 11/7 | |
| Rated working pressure MPa | 35 | |
| Pumping frequency Min - 1 | 22 | |
| Hopper capacity L | 550 | |
| Filling height mm | 1540 | |
| Hydraulic system type | Close loop | |
| Distribution valve | S S Valve | |
| Oil cylinder Dia X Stroke mm | ¢130X2100 | |
| Concrete cylinder Dia Stroke mm | ¢230X2100 | |
| Hydraulic oil cooling | Air cooling | |
| Recommended concrete slump cm | 12 - 23 | |
| Max. aggregate dimension mm | 40 | |
| Placing boom | Structure type | 37 – 4R |
| Placing depth m | 36.6 | |
| Horizontal distance m | 32.6 | |
| Placing depth m | 24.9 | |
| Slewing angle | 365 | |
| Boom number | 4 | |
| The length of boom section mm | 8650/7860/7980/8080 | |
| Sections folding angle | 100 /180/180/270 | |
| Pipe diameter mm | 125 | |
| End hose length mm | 3000 | |
| Min.height of opening placing boom mm | 8500 | |
| Outriggers span (front X rear X side) mm | 7450X6900X7100 | |
| Chassis and the whole machine | Chassis model | HTZ51Q 6X4 |
| Wheelbase mm | 4595+1310 | |
| Engine type | 6WF1A | |
| Engine power kW/(r/min) | 265/1800 | |
| Engine moment N.m/(r/min) | 1422/1100 | |
| Maximum displacement cc | 14256 | |
| Oil tank cubage L | 380 | |
| Tail gas exhaust standard | EURO III | |
| Total weight kg | 28190 | |
| Overall dimensions mm | 11650X2500X3870 | |
| others | Lubrication mode | Automatic lubrication |
| Oil tank volume L | 650 | |
| Control mode | Manual + remote control | |
| Maximum water pressure MPa | 7 | |
| Water tank volume L | 550 | |
| Pipe cleaning mode | Water cleaning/dry cleaning | |
