Engineering Emergency Truck
Engineering Emergency Truck
| Multifunctional Engineering Emergency truck | ||
| Truck model | JDF5040XGCJ | |
| Cabin | double row, 5 seats | |
| Drive model | 4x2 | |
| Gear box model | MYY6S | |
| Gear shift | 6 speed forward, 1 speed reverse | |
| Tire type | 7.00R16 10PR | |
| Tire number | 6 pcs | |
| Brake | Oil brake | |
| Dimension | Wheelbase | 2750 |
| Overall dimension (L*W*H) | 6150*1890*2650 mm | |
| Cargo body dimension (L*W*H) | 2475X1910X1930 mm | |
| Wheel track (F/R) | 1565/1508 | |
| Weight | Gross weight | 4325 kg |
| Rated payload weight | ||
| Curb weight | 4000 kg | |
| Engine | Engine model | JX4D24A3H |
| Engine make | JMC | |
| Rated power | 85 kw (122hp) @3200rpm | |
| Max torque | 320N.m @1600-2200rpm | |
| Displacement | 2771ml | |
| Emission standard | Euro3 | |
| Performance | Max speed | 95 km/h |
| Fuel consumption per 100km | 12.6 | |
| Fuel tanker capacity | 80L | |
