Road Sweeper Truck
Road Sweeper Truck
| 2~16 CBM High Pressure Road Sweeper Truck | |
| Overview | |
| Name | Road Sweeper Truck |
| Dimension(LxWxH) | 7500x2470x3160(mm) |
| Total Mass | 12000 Kg |
| Rated Payload | 24000 Kg |
| Tare Weight | 9800 Kg |
| Passenger | 3 |
| Approach/Departure Angle | 20/15 |
| The Parameters of Chassis | |
| Manufacture/Model | Dongfeng/EQ1110GLJ |
| Driving Type | 4*2 left/right hand drive |
| Wheel Base | 4500/4700/5100 mm |
| Gearbox | Seven/Eight speed lever with six/seven speed forward and one reverse, manual |
| Front/Rear Track | 1900/1800(mm) |
| Tyre | 10.00-20 |
| The Number of Tyre | 6+1(spare tyre) |
| Front/Rear Suspension | 1250/2300(mm) |
| Leaf Spring Number | 8/11+8 |
| The Parameters of Engine | |
| Manufacturer/Model | Cummins/B170 33 |
| Rated Power | 190hp/140kw |
| Fuel Type | Diesel oil |
| Displacement/Capacity | 5900ml |
| Emission Standard | Euro3 |
| Cylinder | Straight/4/intercooling |
| Max. torque | 560N.m |
| Velocity | 2500rpm |
| The Parameters of Equipment | |
| Assistant Engine | Cummins/170hp |
| Sweeping Width | 3.5m |
| Sweeping Speed | 3-20km/h |
| Sweeping Capacity | 70000 m2/h |
| Garbage Container Cubage | 7m3 |
| Water Container Cubage | 9m3 |
| Max. Diameter of Particle | 110mm |
| Draught Fan | Maintenance free |
| High Pressure Pump | Germany PF36/10MPa |
| Hydraulic Pressure Motor | Italy BMR125 |
| Hydraulic Pressure Valve | Taiwan SWH-G02 |
| Control Switch | Schneider |
上一篇:没有了
下一篇:Sweage Purification Truck
下一篇:Sweage Purification Truck
