Cargo Truck
Cargo Truck
| Main Specifications | |||
| Name | Cargo truck | ||
| Max mass(Kg) | 6000 | capacity(m3) | |
| Rated loading(Kg) | 3500 | Outline size(mm) | 5970×1980×2155 | 
| Curb weight(Kg) | 2565 | Van size(mm) | 4172×1880×400 | 
| Cabin seats | 2,3 | ||
| Approach /depart angle(°) | 19/15 | Front /rear hang(mm) | 1032/1638 | 
| Steel springs | 8/9+5,6/8+4 | ||
| Axles | 2 | Wheel base(mm) | 3300 | 
| Tires | 6 | Tire model | 7.00-16 | 
| Front track(mm) | 1442 | Rear track(mm) | 1506 | 
| Axle loading(Kg) | 1785/2710 | Max speed(Km/h) | 95 | 
| Chassis Data | |||
| Chassis model | EQ1040TJ20D3 Dongfeng Motor Limited by Share Ltd | ||
| Fuel type | Diesel | Emission standard | GB3847-2005,GB17691-2005 euro3 | 
| Engine model | Engine producer | Displacement (ml) | Power (Kw) | 
| CY4102-C3F | DONGFENG Chaoyang diesel engine co.,ltd | 3856 | 70(95HP) | 
