后翻自卸车

前顶后翻自卸半挂车
| 车辆名称 | 前顶自卸半挂车 | 车辆型号 | HDZX9414 |
| 外形尺寸(mm) | 10950×2500×3620 | 总质量(Kg) | 61000 |
| 罐体尺寸(mm) | 10000×2300×1500 | 额定载质量(Kg) | 50000 |
| 钢板弹簧片数 | -/8/8/8,-/10/10/10,-/4/4/4 | 整备质量(Kg) | 11000 |
| 轴数 | 3 | 接近/离去角 | - |
| 轴距 | 6884+1360+1360 | 轴荷 | -/24000(并装三轴) |
| 轮胎数 | 12 | 前轮距 | - |
| 前悬/后悬(mm) | -/2300 | 后轮距 | 1840/1840/1840 |
| 轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12.00R20 12PR | ||
| 公告批次 | 230 | ||
